Producten

Naam Ref Spanning Vermogen Geluidspiek Max. afvoercapaciteit Norm
HOOGRENDEMENTS-WARMTE-TERUGWINNINGSINSTALLATIE MET STATISCHE WARMTEWISSELAAR - VORT NRG 600 EC 45380 230 V 169 x 2 W 57dB 650m³/h IP 54
HOOGRENDEMENTS-WARMTE-TERUGWINNINGSINSTALLATIE MET STATISCHE WARMTEWISSELAAR - VORT NRG 800 EC 45381 230 V 220 x 2 W 59dB 950m³/h IP 44
HOOGRENDEMENTS-WARMTE-TERUGWINNINGSINSTALLATIE MET STATISCHE WARMTEWISSELAAR - VORT NRG 1500 EC 45382 230 V 400 x 2 W 65dB 1550m³/h IP 44
HOOGRENDEMENTS-WARMTE-TERUGWINNINGSINSTALLATIE MET STATISCHE WARMTEWISSELAAR - VORT NRG 2000 EC 45383 230 V 400 x 2 W 65dB 2100m³/h IP 44
HOOGRENDEMENTS-WARMTE-TERUGWINNINGSINSTALLATIE MET STATISCHE WARMTEWISSELAAR - VORT NRG 2500 EC 45384 230 V 400 x 2 W 66dB 2600m³/h IP 44
HOOGRENDEMENTS-WARMTE-TERUGWINNINGSINSTALLATIE MET STATISCHE WARMTEWISSELAAR - VORT NRG 3000 EC 45385 230 V 700 x 2 W 59dB 2550m³/h IP 54
HOOGRENDEMENTS-WARMTE-TERUGWINNINGSINSTALLATIE MET STATISCHE WARMTEWISSELAAR - VORT NRG 4500 EC 45386 400 V 2500 x 2 W 61dB 5000m³/h IP 54
HOOGRENDEMENTS-WARMTE-TERUGWINNINGSINSTALLATIE MET STATISCHE WARMTEWISSELAAR - VORT NRG 6000 EC 45387 400 V 1950 x 2 W 60dB 6500m³/h IP 54
HOOGRENDEMENTS-WARMTE-TERUGWINNINGSINSTALLATIE MET STATISCHE WARMTEWISSELAAR - VORT NRG 8000 EC 45388 400 V 2730 x 2 W 59dB 8500m³/h IP 54
HOOGRENDEMENTS-WARMTE-TERUGWINNINGSINSTALLATIE MET STATISCHE WARMTEWISSELAAR - VORT NRG 600 EC 45390 230 V 169 x 2 W 57dB 650m³/h IP 54
HOOGRENDEMENTS-WARMTE-TERUGWINNINGSINSTALLATIE MET STATISCHE WARMTEWISSELAAR - VORT NRG 800 EC 45391 230 V 220 x 2 W 59dB 950m³/h IP 44
HOOGRENDEMENTS-WARMTE-TERUGWINNINGSINSTALLATIE MET STATISCHE WARMTEWISSELAAR - VORT NRG 1500 EC 45392 230 V 400 x 2 W 54dB 1550m³/h IP 44
HOOGRENDEMENTS-WARMTE-TERUGWINNINGSINSTALLATIE MET STATISCHE WARMTEWISSELAAR - VORT NRG 2000 EC 45393 230 V 400 x 2 W 65dB 2100m³/h IP 44
HOOGRENDEMENTS-WARMTE-TERUGWINNINGSINSTALLATIE MET STATISCHE WARMTEWISSELAAR - VORT NRG 2500 EC 45394 230 V 400 x 2 W 66dB 2600m³/h IP 44
HOOGRENDEMENTS-WARMTE-TERUGWINNINGSINSTALLATIE MET STATISCHE WARMTEWISSELAAR - VORT NRG 3000 EC 45395 400 V 700 x 2 W 59dB 2550m³/h IP 54
HOOGRENDEMENTS-WARMTE-TERUGWINNINGSINSTALLATIE MET STATISCHE WARMTEWISSELAAR - VORT NRG 4500 EC 45396 230 V 2500 x 2 W 61dB 5000m³/h IP 54
HOOGRENDEMENTS-WARMTE-TERUGWINNINGSINSTALLATIE MET STATISCHE WARMTEWISSELAAR - VORT NRG 6000 EC 45397 400 V 1950 x 2 W 60dB 6500m³/h IP 54
HOOGRENDEMENTS-WARMTE-TERUGWINNINGSINSTALLATIE MET STATISCHE WARMTEWISSELAAR - VORT NRG 8000 EC 45398 400 V 2730 x 2 W 59dB 8500m³/h IP 54
WARMTEWISSELAARS VOOR WARMTETERUGWINNING - VORT NRG EVO 500 45620 230 V 335 W 56dB 335m³/h IP 54
WARMTEWISSELAARS VOOR WARMTETERUGWINNING - VORT NRG EVO 500 V 45621 230 V 335 W 56dB 335m³/h IP 54
WARMTEWISSELAARS VOOR WARMTETERUGWINNING - VORT NRG EVO 1000 45622 230 V 1060 W 56dB 1060m³/h IP 54
WARMTEWISSELAARS VOOR WARMTETERUGWINNING - VORT NRG EVO 1000 V 45623 230 V 1060 W 56dB 1060m³/h IP 54
WARMTEWISSELAARS VOOR WARMTETERUGWINNING - VORT NRG EVO 1500 45624 230 V 1480 W 65dB 1480m³/h IP 54
WARMTEWISSELAARS VOOR WARMTETERUGWINNING - VORT NRG EVO 1500 V 45625 230 V 1480 W 65dB 1480m³/h IP 54
WARMTEWISSELAARS VOOR WARMTETERUGWINNING - VORT NRG EVO 2000 45626 230 V 1480 W 60dB 1480m³/h IP 54
WARMTEWISSELAARS VOOR WARMTETERUGWINNING - VORT NRG EVO 2000 V 45627 230 V 1480 W 60dB 1480m³/h IP 54
WARMTEWISSELAARS VOOR WARMTETERUGWINNING - VORT NRG EVO 3000 45628 230 V 2240 W 65dB 2240m³/h IP 54
WARMTEWISSELAARS VOOR WARMTETERUGWINNING - VORT NRG EVO 3000 V 45629 230 V 2240 W 65dB 2240m³/h IP 54
WARMTEWISSELAARS VOOR WARMTETERUGWINNING - VORT NRG EVO 4000 45630 230 V 3600 W 67dB 3600m³/h IP 54
WARMTEWISSELAARS VOOR WARMTETERUGWINNING - VORT NRG EVO 4000 V 45631 230 V 3600 W 67dB 3600m³/h IP 54