1010111016
Rapporteer een fout
SPR-AS. Beschermende metalen buis, gegalvaniseerd staal.
Metalen beschermslang SPR-AS, ringen, IP 40, spiraalvormig gewikkeld, S-profiel Materiaal: Gegalvaniseerd staal Temperatuurbereik: -50°C... +250°C Goedkeuringen: VDE-getest volgens EN IEC 61386-23, BWB - zeer flexibel/treksterkte/kan zijdelingse druk weerstaan Toepassingsgebieden: voor zware mechanische belasting/werktuigbouw/installatiebouw/voertuigbouw/spoorvoertuigen/scheepsbouw/automatisering/elektrische systemen/EX-gebieden (EN 1127-1)
Rapporteer een fout
Specificaties
| Nominale diameter | 19.0mm |
| Gewicht | 0.150kg/m |
| Buitendiameter | 19.0mm |
| Binnendiameter | 16.0mm |
| Buigingsradius, statisch | 35mm |
| Goedkeuring volgens FI | nee |
| Goedkeuring volgens VDE-EMV/emc | nee |
| Goedkeuring volgens BWB | ja |
| Goedkeuring volgens DIN EN 61386-23 | ja |
| Drukvastheid | 750N |
| Insteltemperatuur | -50°C |
| Met goedkeuring volgens UL | nee |
| Treksterkte | 500N |
| Explosieveilige toepassing | ja |
| Brandversnellend | nee |
| Goedkeuring volgens CSA | nee |
| Hanglast | 150N |
| Nominale grootte (duim) | Overig |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
| Materiaal ommanteling 1e laag | Zonder mantel(gaine) |
| Materiaal ommanteling 2e laag (buitenste) | Zonder mantel(gaine) |
| Afdichting | Zonder afdichting |
| Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
| Elektrische eigenschappen | Met geleidingseigenschappen |
| Buigweerstand | Flexibel |
| Kleur | Metallic |
