Products

Name Ref Voltage Nominal current Utilization category
Fus NH0 KTF aM 10A 690V ITA1507010 690V 10A AM
Fus NH0 KTF aM 16A 690V ITA1507016 690V 16A AM
Fus NH0 KTF aM 20A 690V ITA1507020 690V 20A AM
Fus NH0 KTF aM 25A 690V ITA1507025 690V 25A AM
Fus NH0 KTF aM 35A 690V ITA1507036 690V 35A AM
Fus NH0 KTF aM 50A 690V ITA1507050 690V 50A AM
Fus NH0 KTF aM 63A 690V ITA1507063 690V 63A AM
Fus NH0 KTF aM 80A 690V ITA1507080 690V 80A AM
Fus NH0 KTF aM 100A 690V ITA1507100 690V 100A AM
Fus NH0 KTF aM 125A 690V ITA1507125 690V 125A AM
Fus NH0 KTF aM 160A 690V ITA1507160 690V 160A AM
Fus NH0 KTF aM 200A 690V ITA1612200 690V 200A AM
Fus NH0 KTF aM 250A 690V ITA1612250 690V 250A AM
Fuse size NH-00C, type gG , 25A - 500V NH00G025 500V 25A GG
Fuse size NH-00C, type gG , 35A - 500V NH00G035 500V 35A GG
Fuse size NH-00C, type gG , 40A - 500V NH00G040 500V 40A GG
Fuse size NH-00C, type gG , 50A - 500V NH00G050 500V 50A GG
Fuse size NH-00C, type gG , 63A - 500V NH00G063 500V 63A GG
Fuse size NH-00C, type gG, 80A - 500V NH00G080 500V 80A GG
Fuse size NH-00C, type gG , 100A - 500V NH00G100 500V 100A GG
Fuse size NH-00C, type gG , 125A - 500V NH00G125 500V 125A GG
Fuse size NH-00C, type gG , 160A - 500V NH00G160 500V 160A GG
Fuse size NH-00C, type aM - 35A - 690V NH00M035 690V 35A AM
Fuse size NH-00C, type aM - 40A - 690V NH00M040 690V 40A AM
Fuse size NH-00C, type aM - 63A - 690V NH00M063 690V 63A AM
Fuse size NH-00C, type aM - 80A - 500V NH00M080 690V 80A AM
Fuse size NH-00C, type aM - 100A - 500V NH00M100 690V 100A AM
Fuse size NH-00, type aM - 125A - 500V NH00M125 690V 125A AM
Fuse size NH-0, type gG - 160A - 500V NH0G160 500V 160A GG
Fuse size NH-1C, type gG - 125A - 500V NH1G125 500V 125A GG
Fuse size NH-1C, type gG - 160A - 500V NH1G160 500V 160A GG
Fuse size NH-1, type gG - 200A - 500V NH1G200 500V 200A GG
Fuse size NH-1, type gG - 250A - 500V NH1G250 500V 250A GG