Caractéristiques
| Type de raccordement | autre |
| Source lumineuse | LED non interchangeable |
| Avec source lumineuse | oui |
| Adapté au nombre de sources lumineuses | 1 |
| Culot de lampe | sans |
| Matériau du boîtier | aluminium |
| Type de couvercle | autre |
| Matériau du couvercle | verre opalin |
| Adapté à un montage en saillie | non |
| Type de tension | CA |
| Tension | 220 |
| Appareil | non requis |
| Avec appareil | oui |
| Réglage 0-10 V | non |
| Réglage 1-10 V | non |
| Réglage DALI | non |
| Réglage DMW | non |
| Réglage DSI | non |
| Réglage potentiomètre (intégré à l?appareil) | non |
| Réglage GPRS | non |
| Réglage LineSwitch | non |
| Réglage spécifique au fabricant | non |
| Réglage modulation de tension de réseau | oui |
| Réglage phase descendante | oui |
| Réglage phase ascendante | oui |
| Réglage programmable | non |
| Réglage RF | non |
| Réglage Sine Wave Reduction | non |
| Réglage Touch and Dim | non |
| Réglage Zigbee | non |
| Réglage avec bouton-poussoir | non |
| Réglage dépendant de l?appareil de commande | non |
| Sans fonction de réglage | non |
| Répartiteur de lumière | Lentille/optique/panneau diffuseur |
| Classe d?efficacité énergétique de l?éclairage fixe | A++, A+, A (LED) |
| Durée de vie L80/B10 à 25 °C | 50000 |
| Classe de protection (IP) | IP64 |
| Classe de protection (NEMA) | autre |
| Classe de protection | I |
| Adapté à la puissance de la lampe | 3 |
| Puissance du système | 3 |
| Flux lumineux | 48 |
| Couleur de la lumière | blanc |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| Facteur de puissance cos phi | 0.9 |
| Hauteur/profondeur | 3 |
| Diamètre | 80 |
| Hauteur/profondeur d'encastrement | 30 |
| Diamètre d'encastrement | 55 |
| Type de câblage | Pièce de terminaison |
| Nombre de pôles | 3 |
| Section de conducteur | 1 |
| Température de couleur | 3000K |
