| ds3 RAPNLA5079 4003556415096 en hup |
| ds1 RAPNLA5079 4003556415096 fr hup |
| ds1 RAPNLA5079 4003556415096 nl hup |
RAPNLA5079
Signaler une erreur
PL S 600 30W PS CCT IP40
Ce luminaire LED de 30 W délivre 4 500 lm avec une efficacité de 150 lm/W, pour un flux lumineux élevé. Sa répartition symétrique très large et sa température de couleur réglable par niveaux, de 3 000 à 4 000 K, permettent d’adapter l’éclairage au projet. Au format 595 × 595 mm et d’une profondeur de 33 mm, il est doté d’un boîtier en aluminium et d’un indice de protection IP40. Sa durée de vie L70/B50 est de 70 000 heures à 25 °C.
Signaler une erreur
Caractéristiques
| Source lumineuse | LED non interchangeable |
| Avec source lumineuse | Oui |
| Douille | Sans |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Matériau du couvercle | Plastique mat/satiné |
| Finition de la grille | Sans |
| Type de tension | CA |
| Tension nominale | 220 V ... 240 V |
| Courant nominal | 152 mA ... 800 mA |
| Appareil | Appareil à LED commandé en tension |
| Avec appareil | Oui |
| Régulable | Non |
| Réglage 0-10 V | Non |
| Réglage 1-10 V | Non |
| Réglage DALI | Non |
| Réglage DMW | Non |
| Réglage DSI | Non |
| Réglage spécifique au fabricant | Non |
| Réglage modulation de tension de réseau | Non |
| Réglage phase descendante | Non |
| Réglage phase ascendante | Non |
| Réglage programmable | Non |
| Réglage potentiomètre (intégré à l?appareil) | Non |
| Réglage RF | Non |
| Réglage Touch and Dim | Non |
| Réglage Zigbee | Non |
| Réglage avec bouton-poussoir | Non |
| Répartition lumineuse | Symétrique |
| Angle de rayonnement | Faisceau lumineux extrêmement large >80° |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 70000 h |
| Classe de protection (IP), face avant | IP40 |
| Résistance aux chocs | IK02 |
| Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -20 °C ... 40 °C |
| Adapté aux lampes de secours | Non |
| Avec détecteur de mouvement | Non |
| Avec capteur de lumière | Non |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | 650 ℃ - 30 s |
| Puissance du système | 30 W |
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Température de couleur | 3000 K ... 4000 K |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| Facteur de puissance cos phi | 0.9000 |
| Largeur | 595 mm |
| Hauteur/profondeur | 33 mm |
| Longueur | 595 mm |
| Type de câblage | Adapté à un câblage traversant |
| Nombre de pôles | 2.0000 |
| Type de raccordement | Borne à ficher |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG0 |
