| ds3 RAFLLA5091 4003556415256 en hup |
| ds1 RAFLLA5091 4003556415256 fr hup |
| ds1 RAFLLA5091 4003556415256 nl hup |
RAFLLA5091
Signaler une erreur
FL S 1000/830 BK IP65
Ce luminaire LED compact diffuse un éclairage blanc chaud de 3 000 K avec un faisceau très large de plus de 80°, pour une couverture lumineuse étendue. Orientable et conçu pour un montage en saillie, il délivre 930 lm pour une puissance système de 7,4 W. Son boîtier en aluminium anthracite, son indice de protection IP65 et sa résistance aux chocs IK06 conviennent aux environnements exigeants. La durée de vie indiquée est de 50 000 heures (L70/B50 à 25 °C).
Signaler une erreur
Caractéristiques
| Adapté à un montage en saillie | Oui |
| Adapté à un montage encastré | Non |
| Réglabilité | Pivotant |
| Avec détecteur de mouvement | Non |
| Avec détecteur de présence | Non |
| Avec capteur de lumière | Non |
| Source lumineuse | LED non interchangeable |
| Avec source lumineuse | Oui |
| Douille | Sans |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Couleur du boîtier | Anthracite |
| Matériau du couvercle | Plastique transparent |
| Type de tension | CA |
| Tension nominale | 220 V ... 240 V |
| Courant nominal | 37 mA ... 37 mA |
| Appareil | Appareil à LED commandé en tension |
| Avec appareil | Oui |
| Régulable | Non |
| Réglage LineSwitch | Non |
| Réglage avec bouton-poussoir | Non |
| Réflecteur | Sans |
| Répartiteur de lumière | Lentille/optique/panneau diffuseur |
| Répartition lumineuse | Symétrique |
| Angle de rayonnement | Faisceau lumineux extrêmement large >80° |
| Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 50000 h |
| Résistance aux chocs | IK06 |
| Puissance du système | 7.4 W |
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Température de couleur | 3000 K ... 3000 K |
| Facteur de puissance cos phi | 0.5000 |
| Longueur | 108 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Hauteur/profondeur | 100 mm |
| Type de câblage | Pièce de terminaison |
| Type de raccordement | Autre |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | 650 ℃ - 30 s |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG0 |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
