| ds1 40320V 8010300403205 fr hup |
| ds1 40320V 8010300403205 nl hup |
| ds1 40320V 8010300403205 en hup |
40320V
Signaler une erreur
E 254 M ATEX II 2G/D h T3/125°C X Gb/Db
E 254 M ATEX II 2G/D h T3/125°C X Gb/Db
Signaler une erreur
Caractéristiques
| Intensité de courant | 0.88 A |
| Puissance absorbée | 0.133 kW |
| Débit d?air, non chargé | 1145 CUBIC_METER_PER_HOUR |
| Température moyenne | -20 °C ... 40 °C |
| Classe de protection (IP) | IP65 |
| Position d'encastrement | Mur |
| Pour Ex-Zone gaz | 1, 2 |
| Pour poussière Ex-Zone | 21, 22 |
| Groupe d'appareils conformément à la Directive 94/9/CE | II |
| Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.2G |
| Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 2D |
| Classe de température conformément à la Directive 94/9/CE | T 3 |
| Température de surface max. T poussière | 125 °C |
