| ds3 RADAPA5112 4003556415423 en hup |
| ds1 RADAPA5112 4003556415423 fr hup |
| ds1 RADAPA5112 4003556415423 nl hup |
RADAPA5112
Signaler une erreur
DP S 1500/865 PS SR THRW IP66
Pour un éclairage puissant et efficace, ce luminaire LED fournit 7 500 lm avec une puissance système de 50 W et une efficacité lumineuse de 150 lm/W. Il diffuse une lumière blanche de 6 500 K. Ses indices IP66 et IK08 caractérisent sa protection contre la pénétration et sa résistance aux chocs. Adapté au câblage traversant, il intègre une source LED non remplaçable et n’est pas dimmable. Sa durée de vie L70/B50 est de 75 000 heures à 25 °C.
Signaler une erreur
Caractéristiques
| Source lumineuse | LED non interchangeable |
| Avec source lumineuse | Oui |
| Douille | Sans |
| Matériau | Plastique |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Type de tension | CA |
| Tension nominale | 220 V ... 240 V |
| Courant nominal | 168 mA ... 222 mA |
| Appareil | Appareil à LED commandé en tension |
| Avec appareil | Oui |
| Régulable | Non |
| Réglage avec bouton-poussoir | Non |
| Répartiteur de lumière | Lentille/optique/panneau diffuseur |
| Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 75000 h |
| Classe de protection (IP) | IP66 |
| Résistance aux chocs | IK08 |
| Avec détecteur de mouvement | Non |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | 750 °C - 30 s |
| Avec capteur de lumière | Non |
| Puissance du système | 50 W |
| Efficacité lumineuse | 150 LUMEN_PER_WATT |
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Température de couleur | 6500 K ... 6500 K |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| Facteur de puissance cos phi | 0.9000 |
| Largeur | 71 mm |
| Hauteur/profondeur | 67 mm |
| Longueur | 1558 mm |
| Type de câblage | Adapté à un câblage traversant |
| Type de raccordement | Borne à ficher |
