| ds3 RADAPA5110 4003556415409 en hup |
| ds1 RADAPA5110 4003556415409 fr hup |
| ds1 RADAPA5110 4003556415409 nl hup |
RADAPA5110
Signaler une erreur
DP S 1500/840 PS SR THRW IP66
Ce luminaire LED de 50 W fournit un flux lumineux de 7 500 lm avec une lumière blanche de 4 000 K et une efficacité de 150 lm/W. Sa protection IP66 et sa résistance aux chocs IK08 conviennent aux installations nécessitant une protection renforcée. Le câblage traversant facilite le raccordement en série, tandis que la durée de vie nominale de la LED atteint 75 000 h (L70/B50 à 25 °C).
Signaler une erreur
Caractéristiques
| Source lumineuse | LED non interchangeable |
| Avec source lumineuse | Oui |
| Douille | Sans |
| Matériau | Plastique |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Type de tension | CA |
| Tension nominale | 220 V ... 240 V |
| Courant nominal | 168 mA ... 222 mA |
| Appareil | Appareil à LED commandé en tension |
| Avec appareil | Oui |
| Régulable | Non |
| Réglage 0-10 V | Non |
| Réglage 1-10 V | Non |
| Réglage DALI | Non |
| Réglage DMW | Non |
| Réglage DSI | Non |
| Réglage LineSwitch | Non |
| Réglage modulation de tension de réseau | Non |
| Réglage spécifique au fabricant | Non |
| Réglage phase descendante | Non |
| Réglage phase ascendante | Non |
| Réglage potentiomètre (intégré à l?appareil) | Non |
| Réglage programmable | Non |
| Réglage RF | Non |
| Réglage Sine Wave Reduction | Non |
| Réglage Touch and Dim | Non |
| Réglage avec bouton-poussoir | Non |
| Réglage Zigbee | Non |
| Répartiteur de lumière | Lentille/optique/panneau diffuseur |
| Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 75000 h |
| Classe de protection (IP) | IP66 |
| Résistance aux chocs | IK08 |
| Adapté aux lampes de secours | Non |
| Avec détecteur de mouvement | Non |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | 750 °C - 30 s |
| Avec capteur de lumière | Non |
| Puissance du système | 50 W |
| Efficacité lumineuse | 150 LUMEN_PER_WATT |
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Température de couleur | 4000 K ... 4000 K |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| Facteur de puissance cos phi | 0.9000 |
| Largeur | 71 mm |
| Hauteur/profondeur | 67 mm |
| Longueur | 1558 mm |
| Type de câblage | Adapté à un câblage traversant |
| Type de raccordement | Borne à ficher |
