| ds3 RADLMA5130 4003556415577 en hup |
| ds1 RADLMA5130 4003556015579 fr hup |
| ds1 RADLMA5130 4003556015579 nl hup |
RADLMA5130
Signaler une erreur
DL S M 50-260 24W PS CCT
Ce luminaire LED de plafond de 24 W combine un éclairage adaptable et des capteurs intégrés pour répondre aux besoins de votre installation. La température de couleur, réglable par paliers de 3 000 à 5 700 K, et le flux lumineux, réglable de 1 440 à 2 880 lm, permettent d’ajuster l’éclairage. Son faisceau direct, symétrique et très large (>80°) convient à une diffusion généreuse de la lumière. Les capteurs de mouvement et de lumière sont intégrés, et le luminaire peut être monté en encastré ou en saillie, avec un câblage traversant possible. Sa face avant est protégée IP54 et sa durée de vie L70/B50 est de 100 000 heures.
Signaler une erreur
Caractéristiques
| Adapté à un montage en saillie | Oui |
| Adapté à un montage encastré | Oui |
| Montage mural | Non |
| Adapté à une suspension pendulaire | Non |
| Adapté à un montage au plafond | Oui |
| Adapté à un montage sur traverse | Non |
| Adapté à un montage sur palier/au sol | Non |
| Adapté à un montage sur barre conductrice | Non |
| Adapté à un montage par serrage | Non |
| Adapté au système de câbles | Non |
| Réglabilité | Non ajustable |
| Avec détecteur de mouvement | Oui |
| Avec détecteur de présence | Non |
| Avec capteur de lumière | Oui |
| Source lumineuse | LED non interchangeable |
| Avec source lumineuse | Oui |
| Douille | Sans |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Matériau du couvercle | Plastique mat/satiné |
| Surface brossée | Non |
| Type de tension | CA |
| Tension nominale | 220 V ... 240 V |
| Courant nominal | 180 mA ... 180 mA |
| Appareil | Appareil à LED commandé en tension |
| Avec appareil | Oui |
| Régulable | Non |
| Réglage 0-10 V | Non |
| Réglage 1-10 V | Non |
| Réglage DALI | Non |
| Réglage DMW | Non |
| Réglage DSI | Non |
| Réglage potentiomètre (intégré à l?appareil) | Non |
| Réglage LineSwitch | Non |
| Réglage spécifique au fabricant | Non |
| Réglage modulation de tension de réseau | Non |
| Réglage phase descendante | Non |
| Réglage phase ascendante | Non |
| Réglage programmable | Non |
| Réglage RF | Non |
| Réglage Sine Wave Reduction | Non |
| Réglage Touch and Dim | Non |
| Réglage Zigbee | Non |
| Réglage avec bouton-poussoir | Non |
| Réflecteur | Sans |
| Répartiteur de lumière | Lentille/optique/panneau diffuseur |
| Répartition lumineuse | Symétrique |
| Angle de rayonnement | Faisceau lumineux extrêmement large >80° |
| Sortie de lumière | Direct |
| Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 100000 h |
| Classe de protection (IP), face avant | IP54 |
| Résistance aux chocs | IK05 |
| Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -20 °C ... 40 °C |
| Puissance du système | 24 W |
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Température de couleur | 3000 K ... 5700 K |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| Facteur de puissance cos phi | 0.8000 |
| Longueur | 330 mm |
| Largeur | 330 mm |
| Hauteur/profondeur | 19 mm |
| Type de câblage | Adapté à un câblage traversant |
| Nombre de pôles | 2.0000 |
| Type de raccordement | Borne à ficher |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | 650 ℃ - 30 s |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG0 |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
