| ds3 RADLMA5129 4003556415560 en hup |
| ds1 RADLMA5129 4003556015562 fr hup |
| ds1 RADLMA5129 4003556015562 nl hup |
RADLMA5129
Signaler une erreur
DL S M 50-180 18W PS CCT
Ce luminaire LED de 18 W associe détection de mouvement et capteur de lumière pour une gestion automatique de l’éclairage. Son flux lumineux se règle par niveaux, de 1 080 à 2 160 lm, avec une température de couleur sélectionnable de 3 000 à 5 700 K. Adapté au montage encastré ou en saillie au plafond, il offre une protection IP54 en face avant et IP20 à l’arrière. Sa durée de vie nominale L70/B50 est de 100 000 heures.
Signaler une erreur
Caractéristiques
| Adapté à un montage en saillie | Oui |
| Adapté à un montage encastré | Oui |
| Montage mural | Non |
| Adapté à une suspension pendulaire | Non |
| Adapté à un montage au plafond | Oui |
| Adapté à un montage sur traverse | Non |
| Adapté à un montage sur palier/au sol | Non |
| Adapté à un montage sur barre conductrice | Non |
| Adapté à un montage par serrage | Non |
| Adapté au système de câbles | Non |
| Réglabilité | Non ajustable |
| Avec détecteur de mouvement | Oui |
| Avec détecteur de présence | Non |
| Avec capteur de lumière | Oui |
| Source lumineuse | LED non interchangeable |
| Avec source lumineuse | Oui |
| Douille | Sans |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Matériau du couvercle | Plastique mat/satiné |
| Surface brossée | Non |
| Type de tension | CA |
| Tension nominale | 220 V ... 240 V |
| Courant nominal | 150 mA ... 150 mA |
| Appareil | Appareil à LED commandé en tension |
| Avec appareil | Oui |
| Régulable | Non |
| Réglage avec bouton-poussoir | Non |
| Répartition lumineuse | Symétrique |
| Angle de rayonnement | Faisceau lumineux extrêmement large >80° |
| Sortie de lumière | Direct |
| Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 100000 h |
| Classe de protection (IP), face avant | IP54 |
| Résistance aux chocs | IK05 |
| Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -20 °C ... 40 °C |
| Adapté à la puissance de la lampe | 18 W ... 18 W |
| Puissance du système | 18 W |
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Température de couleur | 3000 K ... 5700 K |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| Facteur de puissance cos phi | 0.8000 |
| Longueur | 225 mm |
| Largeur | 225 mm |
| Hauteur/profondeur | 19 mm |
| Diamètre externe | 225 mm |
| Type de câblage | Adapté à un câblage traversant |
| Nombre de pôles | 2.0000 |
| Type de raccordement | Borne à ficher |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | 650 ℃ - 30 s |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG0 |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
