Caractéristiques
| Modèle | statique |
| Adapté à un usage extérieur | oui |
| Réglage 0-10 V | non |
| Réglage 1-10 V | non |
| Réglage DALI | non |
| Réglage DSI | non |
| Réglage DMW | non |
| Réglage potentiomètre (intégré à l?appareil) | non |
| Réglage GPRS | non |
| Réglage LineSwitch | non |
| Réglage spécifique au fabricant | non |
| Réglage modulation de tension de réseau | non |
| Réglage phase descendante | non |
| Réglage phase ascendante | non |
| Réglage programmable | non |
| Réglage RF | non |
| Réglage Sine Wave Reduction | non |
| Réglage Touch and Dim | non |
| Réglage Zigbee | non |
| Réglage avec bouton-poussoir | non |
| Sans fonction de réglage | oui |
| Boîtier | boîtier en plastique |
| Adapté à un courant constant | non |
| Adapté à une tension constante | oui |
| Tension de sortie | 12 |
| Courant de sortie | 0 |
| Adapté à une tension continue (côté primaire) | non |
| Puissance de sortie | 60 |
| Classe de protection | II |
| Longueur | 210 |
| Largeur | 155 |
| Hauteur | 92 |
| Classe de protection (IP) | IP66 |
