Caractéristiques
| Source lumineuse | LED non interchangeable |
| Avec source lumineuse | oui |
| Adapté au nombre de sources lumineuses | 1 |
| Culot de lampe | sans |
| Matériau du couvercle | verre transparent |
| Type de tension | CC |
| Tension | 12 |
| Appareil | appareil à LED commandé en tension |
| Avec appareil | non |
| Réglage 0-10 V | non |
| Réglage 1-10 V | non |
| Réglage DALI | non |
| Réglage DMW | non |
| Réglage DSI | non |
| Réglage potentiomètre (intégré à l?appareil) | non |
| Réglage GPRS | non |
| Réglage LineSwitch | non |
| Réglage spécifique au fabricant | non |
| Réglage modulation de tension de réseau | non |
| Réglage phase descendante | non |
| Réglage phase ascendante | non |
| Réglage programmable | non |
| Réglage RF | non |
| Réglage Sine Wave Reduction | non |
| Réglage Touch and Dim | non |
| Réglage Zigbee | non |
| Réglage avec bouton-poussoir | non |
| Sans fonction de réglage | non |
| Ajustable | non |
| Répartiteur de lumière | Lentille focale |
| Répartition lumineuse | symétrique |
| Angle de rayonnement | faisceau lumineux moyen 20-40° |
| Classe d?efficacité énergétique de l?éclairage fixe | A++, A+, A (LED) |
| Durée de vie L80/B10 à 25 °C | 50.000 |
| Classe de protection (IP) | IP68 |
| Classe de protection | III |
| Adapté à la puissance de la lampe | 1 |
| Puissance du système | 1 |
| Flux lumineux | 80 |
| Couleur de la lumière | blanc |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| Facteur de puissance cos phi | 0.9 |
| Hauteur/profondeur | 2 |
| Diamètre externe | 50 |
| Hauteur/profondeur d'encastrement | 38 |
| Diamètre d'encastrement | 42 |
| Charge max. | 3000 |
| Possibilité de rouler dessus | oui |
| Type de câblage | Pièce de terminaison |
| Nombre de pôles | 3 |
| Section de conducteur | 0.5 |
| Raccordement électrique avec système de prise | non |
| Température de couleur | 2700K |
