Caractéristiques
| Type de tension d'alimentation | CA/CC |
| 1ere tension de sortie | 12 |
| Courant de sortie max. 1 | 2.08 |
| Courant de sortie max. 2 | 2.08 |
| Tension de sortie ajustable | non |
| Valeur nominale de la tension de sortie 1 | 12 |
| Valeur nominale du courant de sortie 1 | 2.08 |
| Protégé contre les courts-circuits | non |
| Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz | 220 |
| Tension d'alimentation assignée CC | 127 |
| Tension de sortie réglée | non |
| Puissance absorbée | 25 |
| Puissance dissipée | 25 |
| Stabilisé | non |
| Finition du raccordement électrique | raccordement par borne à ressort/vis |
| Montage possible sur barres profilées | non |
| Montage mural possible | non |
| Adapté à un montage sur rail | non |
| Montage direct possible | non |
| Largeur | 40 |
| Hauteur | 148 |
| Profondeur | 30 |
| Adapté aux fonctions de sécurité | non |
| SIL conformément à IEC 61508 | sans |
| Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | sans |
| Classe de protection (NEMA) | autre |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
