Caractéristiques
| Affichage | numérique |
| Barres graphes analogiques | non |
| Sélection de la plage de mesure | manuel |
| Type de courant | courant continu/alternatif |
| Mesure de la valeur effective réelle (TRMS) | non |
| Mesure de la tension/CA | oui |
| Mesure de la tension/CC | oui |
| Plage de mesure de la résistance | oui |
| Mesure de puissance | non |
| Mesure de courant de fuite | non |
| Mesure d'harmoniques | non |
| Mesure de câble avec conducteur aller et retour | non |
| Ouverture de pinces | 28mm |
| Finition adaptateur à raccorder à un multimètre | oui |
| Interface | non |
| Catégorie de circuit de mesure | CAT III |
